首页 🏀 NBA CBA 足球 🎬 录像 📰 资讯 足球 🏀 篮球 🎬 录像 📰 资讯

足球友谊赛 积分榜

2026 赛季最新积分榜 - 实时更新
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 埃斯特雷马杜拉 2 2 0 0 6 2 4 6
2 恩多拉泽斯科联 2 2 0 0 2 0 2 6
3 圣瑟巴斯提安雷耶斯 2 1 1 0 3 1 2 4
4 阿尔瓦塞特女足 1 1 0 0 5 0 5 3
5 LPRC奧勒斯 1 1 0 0 5 1 4 3
6 雪州U21 1 1 0 0 4 0 4 3
7 AEL利马索尔 1 1 0 0 4 0 4 3
8 CD迪里奥 1 1 0 0 4 0 4 3
9 克维伦特 1 1 0 0 4 1 3 3
10 杜兰高 1 1 0 0 4 1 3 3
11 哈恩 1 1 0 0 3 0 3 3
12 亚古拉斯 1 1 0 0 3 0 3 3
13 圣伊格纳西奥 1 1 0 0 3 0 3 3
14 玛莎隆 1 1 0 0 4 2 2 3
15 皇家社会女足 1 1 0 0 3 1 2 3
16 圣安德 1 1 0 0 3 1 2 3
17 斯罗 1 1 0 0 3 1 2 3
18 莫斯卡尔多 1 1 0 0 3 1 2 3
19 叁蔓堤罗 1 1 0 0 3 1 2 3
20 克鲁肖 1 1 0 0 3 1 2 3
21 萨古蒂诺 1 1 0 0 3 1 2 3
22 里昂女足 1 1 0 0 3 1 2 3
23 卡兹玛 1 1 0 0 2 0 2 3
24 希叶扎 1 1 0 0 2 0 2 3
25 拉约坎塔布里亚 1 1 0 0 2 0 2 3
26 巴达霍斯 1 1 0 0 2 0 2 3
27 莫特里尔 1 1 0 0 2 0 2 3
28 伦敦城雌狮女足 1 1 0 0 2 0 2 3
29 比利亚雷亚尔B队 1 1 0 0 2 0 2 3
30 诺布莱贾 1 1 0 0 2 0 2 3
31 UD欧云斯 1 1 0 0 2 0 2 3
32 CF安特克拉 1 1 0 0 3 2 1 3
33 里贝尔 1 1 0 0 2 1 1 3
34 塞提夫 1 1 0 0 2 1 1 3
35 CSD阿尔苏阿 1 1 0 0 2 1 1 3
36 格尼卡 1 1 0 0 2 1 1 3
37 特雷利萨克 1 1 0 0 2 1 1 3
38 弗拉加 1 1 0 0 2 1 1 3
39 泰拉萨 1 1 0 0 2 1 1 3
40 普拉特 1 1 0 0 2 1 1 3
41 艾甲 1 1 0 0 1 0 1 3
42 安德莱赫特女足 1 1 0 0 1 0 1 3
43 卡拉莫查 1 1 0 0 1 0 1 3
44 帕拉维亚诺 1 1 0 0 1 0 1 3
45 谢塔莫 1 1 0 0 1 0 1 3
46 赫塔费B队 1 1 0 0 1 0 1 3
47 米兰德斯 1 1 0 0 1 0 1 3
48 扎莫拉 1 1 0 0 1 0 1 3
49 埃瓦尔女足 1 1 0 0 1 0 1 3
50 纳瓦尔 1 1 0 0 1 0 1 3
51 巴萨尼亚 1 1 0 0 1 0 1 3
52 乌德卡斯特罗尼 1 1 0 0 1 0 1 3
53 尤尼恩斯塔斯B队 1 1 0 0 1 0 1 3
54 奥维多B队 1 1 0 0 1 0 1 3
55 动力发电机 2 1 0 1 1 1 0 3
56 巴利阿里 2 0 2 0 0 0 0 2
57 皇家马德里卡斯蒂利亚 3 0 2 1 2 3 -1 2
58 弗兰慕塔里 1 0 1 0 3 3 0 1
59 佩帕里米 1 0 1 0 3 3 0 1
60 邦费雷迪纳 1 0 1 0 2 2 0 1
61 阿罗萨 1 0 1 0 2 2 0 1
62 波若 1 0 1 0 2 2 0 1
63 云斯卡尔达斯 1 0 1 0 2 2 0 1
64 麦德林国民竞技 1 0 1 0 2 2 0 1
65 洛里昂女足 1 0 1 0 2 2 0 1
66 吉英坎女足 1 0 1 0 2 2 0 1
67 豪斯彼得利特 1 0 1 0 2 2 0 1
68 维拉诺瓦加图 1 0 1 0 2 2 0 1
69 SD朗洛尼斯 1 0 1 0 1 1 0 1
70 伊扎拉 1 0 1 0 1 1 0 1
71 克瑞斯图竞技 1 0 1 0 1 1 0 1
72 萨拉戈萨B队 1 0 1 0 1 1 0 1
73 蒙坦尔斯 1 0 1 0 1 1 0 1
74 甘普斯特 1 0 1 0 1 1 0 1
75 雷奥亚 1 0 1 0 1 1 0 1
76 柏图加莱特 1 0 1 0 1 1 0 1
77 乌特波 1 0 1 0 1 1 0 1
78 维拉拉玻 1 0 1 0 1 1 0 1
79 穆尔西亚 1 0 1 0 0 0 0 1
80 巴拉多利德B队 1 0 1 0 0 0 0 1
81 菲格莱恩 1 0 1 0 0 0 0 1
82 LA油箱 1 0 1 0 0 0 0 1
83 科纳夫加尼恩 1 0 1 0 0 0 0 1
84 蒙蒂维亚奇 1 0 1 0 0 0 0 1
85 NK奥普曾 1 0 1 0 0 0 0 1
86 克耶雷斯 1 0 1 0 0 0 0 1
87 利亚内斯 1 0 1 0 0 0 0 1
88 卡赫拉曼马拉什 1 0 1 0 0 0 0 1
89 拉斯洛查斯 1 0 1 0 0 0 0 1
90 巴里科斯士邦 1 0 1 0 0 0 0 1
91 马尔托斯 1 0 1 0 0 0 0 1
92 特雷唐吉莫诺 1 0 1 0 0 0 0 1
93 狮城水手 1 0 1 0 0 0 0 1
94 穆尔西亚天主大学 1 0 1 0 0 0 0 1
95 富恩拉布雷达 1 0 1 0 0 0 0 1
96 卡迪斯B队 1 0 1 0 0 0 0 1
97 安东亚诺 1 0 1 0 0 0 0 1
98 马拉加U19 1 0 1 0 0 0 0 1
99 CD因空 1 0 1 0 0 0 0 1
100 CD塔兰孔 1 0 1 0 0 0 0 1
101 莫斯图勒士 1 0 1 0 0 0 0 1
102 阿达维联 1 0 1 0 0 0 0 1
103 西耶洛 1 0 1 0 0 0 0 1
104 桑鲁玖诺 2 0 1 1 1 3 -2 1
105 CD埃斯特波纳 1 0 0 1 2 3 -1 0
106 UE圣胡安蒙卡达 1 0 0 1 1 2 -1 0
107 吉胡埃洛 1 0 0 1 1 2 -1 0
108 圣克里斯托瓦尔 1 0 0 1 1 2 -1 0
109 莱里达 1 0 0 1 1 2 -1 0
110 圣图智 1 0 0 1 1 2 -1 0
111 马格拉 1 0 0 1 1 2 -1 0
112 SA梅里尼卡斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
113 维维罗 1 0 0 1 1 2 -1 0
114 辛巴(DRC) 1 0 0 1 0 1 -1 0
115 红箭 1 0 0 1 0 1 -1 0
116 卡阿特 1 0 0 1 0 1 -1 0
117 托伦CF 1 0 0 1 0 1 -1 0
118 维拉尼亚青年队 1 0 0 1 0 1 -1 0
119 勒阿弗尔女足 1 0 0 1 0 1 -1 0
120 科尔特斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
121 恩阙谷 1 0 0 1 0 1 -1 0
122 考达尔 1 0 0 1 0 1 -1 0
123 塔拉维亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
124 拉卡扎达 1 0 0 1 0 1 -1 0
125 托瑞琼恩CF 1 0 0 1 0 1 -1 0
126 皇家社会C隊 1 0 0 1 0 1 -1 0
127 阿拉维斯女足 1 0 0 1 0 1 -1 0
128 CD卡利涅纳 1 0 0 1 0 1 -1 0
129 穆尔西亚U19 1 0 0 1 2 4 -2 0
130 贝蒂斯竞技 1 0 0 1 1 3 -2 0
131 CE曼雷萨 1 0 0 1 1 3 -2 0
132 阿斯顿维拉女足 1 0 0 1 1 3 -2 0
133 毕尔巴鄂竞技女足 1 0 0 1 1 3 -2 0
134 卡斯迪隆B队 1 0 0 1 1 3 -2 0
135 El圣马田 1 0 0 1 1 3 -2 0
136 圣塔玛塔 1 0 0 1 1 3 -2 0
137 庞特贝德拉 1 0 0 1 1 3 -2 0
138 墨西哥FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
139 瑞欧马加达宏达 1 0 0 1 1 3 -2 0
140 波卒埃洛 1 0 0 1 0 2 -2 0
141 托雷拉诺竞技 1 0 0 1 0 2 -2 0
142 托列拿维加 1 0 0 1 0 2 -2 0
143 巴尔科 1 0 0 1 0 2 -2 0
144 塔拉戈纳 1 0 0 1 0 2 -2 0
145 马贝拉 1 0 0 1 0 2 -2 0
146 普埃布拉卡尔萨达 1 0 0 1 0 2 -2 0
147 科威特竞技 1 0 0 1 0 2 -2 0
148 塞维利亚女足 1 0 0 1 0 2 -2 0
149 桑托梅拉 1 0 0 1 1 4 -3 0
150 帕萨亚 1 0 0 1 1 4 -3 0
151 艾高亚诺 1 0 0 1 0 3 -3 0
152 艾慕瑞奥 1 0 0 1 0 3 -3 0
153 萨雷斯 1 0 0 1 0 3 -3 0
154 沃洛吉 1 0 0 1 1 5 -4 0
155 卡斯特洛 1 0 0 1 0 4 -4 0
156 彭亨U21 1 0 0 1 0 4 -4 0
157 迪格尼斯叶普索纳斯 1 0 0 1 0 4 -4 0
158 科尔多瓦女足 1 0 0 1 0 5 -5 0
欧冠资格
欧联资格
降级区